Répartition de l'emploi selon le statut et selon l'âge Unité : % | |||||
15 à 29 ans | 30 à 49 ans | 50 ans et plus | Ensemble | ||
Ensemble | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Non salariés | 4,5 | 11,5 | 16,9 | 11,5 | |
Salariés | 95,5 | 88,5 | 83,1 | 88,5 | |
Dont salariés en contrat à durée indéterminée | 63,2 | 80,8 | 77,6 | 76,4 | |
- du privé | 53,9 | 62,7 | 57,0 | 59,4 | |
- du public | 9,4 | 18,1 | 20,6 | 20,6 | |
Salariés précaires | 32,3 | 7,7 | 5,5 | 12,1 | |
Dont intérimaires | 4,2 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | |
Dont apprentis | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | |
Dont salariés en contrat à durée déterminée | 17,3 | 5,2 | 3,9 | 7,3 | |
- du privé, hors contrats aidés | 12,1 | 3,3 | 2,6 | 4,9 | |
- du public, hors contrats aidés | 5,2 | 1,9 | 1,3 | 2,4 | |
Dont stagiaires et contrats aidés | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | |
- du privé | 3,0 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | |
- du public | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
Source : Insee, enquête emploi en continu 2010, Population active occupée. |
Tuesday, May 22, 2012
Precarious Employment Mostly Affects the Young
According to this study:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment